
Qualifizierungsarbeiten
Habilitationen, Dissertationen, Master- und Bachelorarbeiten
Am ifam besteht die Möglichkeit der Betreuung von Arbeiten, die der wissenschaftlichen Qualifikation zum/zur Privatdozentin/en, Dr. med., Dr. rer. medic. sowie zum Master oder Bachelor (z.B. Soziologie, Psychologie, Gesundheitswissenschaften) dienen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Ordnungen und Ausführungshinweise.
Speziell für medizinische Dissertationen erwarten wir ein hohes intrinsisches Interesse für das Fach Allgemeinmedizin, Freude am gründlichen Erwerb wissenschaftlicher, quantitativer und insbesondere auch qualitativer Methoden sowie die Bereitschaft, i.d.R. mindestens ein Freisemester zu investieren. Im Gegenzug bemühen wir uns um eine engmaschige Supervision. Sogenannte „statistische“ Promotionen sind bei uns ebenso wenig möglich wie „nebenberufliches“ Promovieren parallel zu einer Praxis- oder Kliniktätigkeit. Die Arbeiten von Studierenden und Absolvent*innen der Soziologie, Psychologie, Gesundheitswissenschaften und anderer Fachbereiche können ebenfalls gerne am ifam (mit-) betreut werden. Melden Sie sich zur Klärung der Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bitte bei Prof. Dr. Michael Pentzek.
Laufende Qualifizierungsarbeiten
Name Betreuer | Qualifizierung | Titel der Arbeit |
Alessia Dehnen S. Moebus J. in der Schmitten | Dr. rer. medic. | Der Hausarzt im Quartier- die Rolle des Hausarztes für eine quartiersbezogene Gesundheitsversorgung |
Alice Schäffersmann J. in der Schmitten | Dr. med. | Polypharmazie und Deprescribing bei geriatrischen, multimorbiden Patienten aus der Perspektive deutscher Hausärzte – eine qualitative Studie |
Andreas Fiedrich A. Dehnen M. Pentzek J. in der Schmitten | Dr. med. | Effekt und Nutzen von Interventionskonzepten zur Integration von Physician Assistants (PA) in hausärztliche Praxisteams und Versorgungsstrukturen |
Catrin Beu J. in der Schmitten | Dr. rer. medic. | Motivation von Hausärzt*innen zur Mitwirkung im Advance Care Planning – förderliche und hinderliche Faktoren: eine qualitative Interviewstudie |
Ekaterini Giagkou D. Dehnen J. in der Schmitten | Dr. med. | cfDNA als prädiktiver Marker zur Differenzierung und Verlaufsprognose von Krankheiten mit grippeähnlichen Symptomen und SARS-CoV-2 Infektionen in der Hausarztpraxis: Eine prospektive Kohortenstudie |
Florence Permantier D. Dehnen J. in der Schmitten | Dr. med. | I FeeL-Tx: Impfentscheidung nachvollziehen bei Kontaktpersonen von Lebertransplantierten |
Hannah Trautner A. Godder J. in der Schmitten | Dr. med. | Berücksichtigung des Behandlungswillens von Altenheimbewohner:innen bei der Entscheidung zur stationären Einweisung: eine Mixed-Methods-Studie |
Jana Schaffeld D. Dehnen A. Dehnen J. in der Schmitten | Dr. med. | Proaktive hausärztliche Betreuung vulnerabler, ambulant ohne Unterstützung lebender Senior*innen zur Früherkennung und Abwendung gesundheitsrelevanter Risiken während Hitzewellen |
Jennifer Makrutzki J. Markman M. Pentzek | Dr. med. | Ernährungswissen von Medizinstudierenden – Eine Querschnittsanalyse an der Universität Duisburg-Essen |
Laura Michels Michael Pentzek | Dr. med. | Einstellungen zu Forschung unter Medizinischen Fachangestellten (MFA) |
Leonard Waberski L. Becker J. in der Schmitten | Dr. med. | Die Auswirkungen einer allgemeinmedizinische Lehrintervention („Begleitete Famulatur“) im Studium der Humanmedizin auf die ärztlichen Kernkompetenzen und die Berufsperspektive |
Maia Milzkott D. Dehnen A. Dehnen J. in der Schmitten | Dr. med. | Erhebung des Impfstatus von PatientInnen vor einer geplanten Lebertransplantation und deren Kontaktpersonen in Deutschland sowie Identifikation von Faktoren, die die Inanspruchnahme von Impfungen bei Kontaktpersonen fördern |
Nils Koitka Michael Pentzek | Dr. med. | Evaluation des Hausärztlichen Forschungspraxennetzes HAFO.NRW |
Stephanie Vollmer-Raschdorf D. Dehnen J. in der Schmitten | Dr. med. | TiZa: Titerbestimmung nach Impfung mit einem adjuvantierten Herpes-Zoster-Subunit Vakzin bei PatientInnen mit Leberzirrhose und nach Lebertransplantation: eine prospektive Kohortenstudie |
Abgeschlossene Qualifizierungsarbeiten
Name Betreuer | Qualifizierung | Titel der Arbeit |
Martina Heßbrügge | Dr. med. | Pharmakovigilanz bei Polypharmazie: Entwicklung von Prädiktoren zur Anwendung von FORTA in der hausärztlichen Versorgung am Beispiel der antihypertensiven Multimedikation |
Philip Schillen J. in der Schmitten | Dr. rer. medic. | Stärkung und Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in (drohend) unterversorgten Regionen Nordrhein-Westfalens |
Ansprechpartner

Univ.-Prof. Dr. rer. nat.
Michael Pentzek
Koordination Forschung